| Materiau | Duree standard | Duree max. |
|---|---|---|
| PVC standard | 15-20 ans | 25 ans |
| PVC renforce | 20-25 ans | 30 ans |
| Aluminium 1 mm laque | 30-40 ans | 45 ans |
| Aluminium anodise | 40-50 ans | 55 ans |
| Zinc naturel titre 667 | 50-65 ans | 80 ans |
| Zinc titre 1000 | 60-80 ans | 100 ans |
| Cuivre | 80-120 ans | 150+ ans |
Facteurs qui reduisent la duree de vie
Manque d entretien : des debis stagnants creeent des zones acides. Mauvaise pente : eau stagnante = corrosion acceleree. Contacts galvaniques : alu + cuivre = corrosion rapide. Climat : UV intenses -30-40% pour PVC, embruns salins -20-35% pour alu laque.
Obtenez 3 devis d artisans certifies en 2 minutes