Tableau comparatif tous matériaux 2026
| Matériau | Prix min. | Prix moyen | Prix max. | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 20 €/ml | 30 €/ml | 45 €/ml | 15–25 ans |
| Aluminium | 35 €/ml | 52 €/ml | 75 €/ml | 30–40 ans |
| Zinc | 45 €/ml | 65 €/ml | 90 €/ml | 50–80 ans |
| Cuivre | 90 €/ml | 120 €/ml | 160 €/ml | 100+ ans |
Coût sur 50 ans — quel matériau est vraiment le moins cher ?
| Matériau | Coût initial (20 ml) | Remplacements sur 50 ans | Total 50 ans | Coût /an |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 600 € | 2 poses | 1 800 € | 36 €/an |
| Aluminium | 1 040 € | 1 pose | 2 080 € | 42 €/an |
| Zinc | 1 300 € | 0 pose | 1 300 € | 26 €/an |
| Cuivre | 2 400 € | 0 pose | 2 400 € | 48 €/an |
→ Sur 50 ans, le zinc est le matériau le plus économique.
Obtenez votre prix précis en 2 minutes
⚡ Mes 3 devis gratuits