Prix remplacement par matériau 2026
| Matériau | Prix min. | Prix moyen | Prix max. |
|---|---|---|---|
| PVC | 25 €/ml | 34 €/ml | 50 €/ml |
| Aluminium | 40 €/ml | 56 €/ml | 82 €/ml |
| Zinc | 50 €/ml | 70 €/ml | 97 €/ml |
| Cuivre | 95 €/ml | 125 €/ml | 168 €/ml |
Budget total selon la maison
| Maison | Linéaire | PVC | Aluminium | Zinc |
|---|---|---|---|---|
| 80 m² | 12–16 ml | 350–700 € | 560–1 200 € | 700–1 500 € |
| 100 m² | 16–22 ml | 450–1 000 € | 720–1 700 € | 900–2 100 € |
| 130 m² | 22–30 ml | 600–1 400 € | 980–2 400 € | 1 200–2 900 € |
Obtenez votre prix précis en 2 minutes
⚡ Mes 3 devis gratuits